





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | SRP - 370 | 8499 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | SRP - 369 | 9602 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SRP - 368 | 2813 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | SRP - 367 | 0374 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | SRP - 366 | 5721 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | SRP - 365 | 6155 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | SRP - 364 | 8094 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | SRP - 363 | 7632 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | SRP - 362 | 8159 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SRP - 361 | 1684 |
